| Download
a PDF copy of one our product specs sheets; Pacific International Marketing | PIM Grapes | Pure Pacific Organics | PIM Nogales |
||||
| Commodity | Pack Quantity | Pack Style | net Case Wt | Pallet Count |
| SALINAS | ||||
| Anise | 12 ct | Bulk | 22# | 42 |
| 24 ct | Bulk | 45# | 35 | |
| Artichoke | 24 ct | Bulk | 25# | 80 |
| 36 ct | Bulk | 25# | 80 | |
| 48 ct | Bulk | 25# | 80 | |
| Asparagus | 11/1# | Bunch | 11# | 120 |
| Beans, Green | 30# | Bulk | 30# | 49 |
| Beets, Red | 12 ct | Bunch | 20# | 56 |
| 24ct | Bunch | 40# | 42 | |
| Bok Choy | 30# | Bulk | 30# | 42 |
| Broccoli | 14's/18's | Bunch | 50# | 56 |
| Iceless14's/18's | Bunch | 21# | 56 | |
| Iceless 14's/18's | Cryovac | 21# | 56 | |
| Iceless 14'S | Shower cap | 21# | 56 | |
| Broccoli Crowns | crowns | Bulk | 20# | 56 |
| iceless crowns | Bulk | 20# | 56 | |
| short cuts | Bulk | 20# | 56 | |
| Broccoli Florettes | 18# | Bulk | 18# | 48 |
| Green Cabbage | 24 ct | Bulk | 50# | 35 |
| Cantaloupes | 9's/12's/15's/18's | Bulk | 40# | 56 |
| Cauliflower | 9's | Bulk | 26# | 48/52 |
| 12's | Bulk | 28# | 56 | |
| 16's | Bulk | 28# | 56 | |
| RPC's Available | ||||
| Celery | 18, 24, 30, 36, 48's | Bulk | 58# | 32 |
| 18, 24, 30, 36, 48's | Sleeved | 58# | 32 | |
| Celery Hearts | 18/2 ct | Bag | 18# | 64 |
| Chard, Green | 12 ct | Bunch | 10# | 72 |
| 24 ct | Bunch | 20# | 42 | |
| Chard, Red | 12 ct | Bunch | 10# | 72 |
| 24 ct | Bunch | 20# | 42 | |
| Cilantro | 30 | Bunch | 14# | 80 |
| 60 | Bunch | 28# | 48 | |
| Collard Greens | 12 ct | Bunch | 12# | 72 |
| 24 ct | Bunch | 24# | 49 | |
| Greens, Dandelion | 12 ct | Bunch | 5# | 72 |
| 24 ct | Bunch | 10# | 49 | |
| Honeydews | 4's/5's/6's/8's | Bulk | 28# | 63 |
| Kale, Green | 12 ct | Bunch | 12# | 72 |
| 24 ct | Bunch | 24# | 42 | |
| Kohlrabi, Green | 12 ct | Bunch | 12# | 72 |
| Kohlrabi, Purple | 12 ct | Bunch | 12# | 72 |
| Leaf, Green | 24 | Bulk | 22# | 42 |
| 24 | Sleeve | 22# | 42 | |
| 12 | Bulk | 11# | 64 | |
| 12 | Sleeve | 11# | 64 | |
| Leaf, Red | 24 | Bulk | 22# | 42 |
| 24 | Sleeve | 22# | 42 | |
| 12 | Bulk | 11# | 64 | |
| 12 | Sleeve | 11# | 64 | |
| Leaf, Romaine | 24 | Bulk | 36# | 35 |
| 24 | Sleeve | 36# | 35 | |
| 12 | Bulk | 11# | 64 | |
| 12 | Sleeve | 11# | 64 | |
| Leaf, Romaine Heart | 12/3ct | Bag | 13.5# | 63 |
| 48 | Bulk | 30# | 42 | |
| Leeks | 12 | Bunch | 17# | 48/60 |
| 20 lb | Bulk | 20# | 48/56 | |
| Lettuce | 12 | Bulk | 25# | 70 |
| 24 | Bulk | 50# | 40 | |
| 30 | Bulk | 50# | 40 | |
| Napa | 30# | Bulk | 30# | 42 |
| Onion, Green | 48 ct | Bunch | 10# | 84 |
| Iceless 72ct | Bunch | 15# | 84 | |
| Iceless 4/2 lb | Bag | 8# | 120 | |
| Iceless 4/12ct | Bag | 10# | 120 | |
| Iceless 2/24ct | Bag | 10# | 120 | |
| Iceless 8/1 lb | Bag | 8# | 120 | |
| Parsley, Curly | 30 ct | Bunch | 5# | 72 |
| 60 ct | Bunch | 10# | 42 | |
| Parsley, Italian | 30 ct | Bunch | 5# | 72 |
| 60 ct | Bunch | 10# | 42 | |
| Peas, Snap | 10# | Bulk | 10# | 108 |
| Peas, Sno | 10# | Bulk | 10# | 108 |
| Radish | 24 | Bunch | 12# | 72 |
| 48 | Bunch | 24# | 60 | |
| Rutabagas | 25# | Bag | 25# | 80 |
| Spinach | 24 ct | Bunch | 20# | 42 |
| Rootless 24 | Bunch | 17# | 42 | |
| Spinach, Baby | 4# | Bulk | 4# | 91 |
| 6/8oz | Bag | 3# | 91 | |
| Spring Mix | 3# | Bulk | 3# | 140 |
| 6/6oz | Bag | 2.25# | 91 | |
| Strawberry | 12/8.8 oz | Clamshell | 6.6# | 108 |
| 8/1 lb | Clamshell | 8# | 108 | |
| Turnip | 25# | Bag | 25# | 80 |
| Watermelon | ||||
| Red Seeded | 4, 5, 6s | Bulk | 55# | 28 |
| Bin | Bulk | 650-750# | Bin | |
| Red Seedless | 4, 5, 6s | Bulk | 55# | 28 |
| Bin | Bulk | 650-750# | Bin | |
| Download
a PDF copy of one our product specs sheets; Pacific International Marketing | PIM Grapes | Pure Pacific Organics | PIM Nogales |
||||